本教が始まったのは、江戸時代末期にあたる天保9年10月26日と教えていただいております。
日本史年表では、江戸時代とは 1600年~1868年 とされており、江戸時代が始まったのは、慶長5年の西暦1600年であると記されています。
そして立教は、江戸時代末期の天保9年、すなわち1838年であることから、江戸時代のラスト30年という時期にこの道が啓かれたということになります。
本教の信仰者の中でも、立教~現在に至るまでの詳しい元号を把握されている方が少ないのではないか?という疑問を抱きました。
特に、天保9年~明治時代に移り変わるまでの元号というものは、たいへん複雑なものであり、自身も何度も暗誦しようとは試みても、時間が経てばすぐに忘れてしまうという始末でした。
そこで今回、江戸時代初期から明治に変わる前、慶応までの元号を表として作成し、それぞれ何年間続いていたのかを記し、分かりやすく整理してみました。
| 元号 | 年間 | 西暦 | 
| 慶長(けいちょう) | (約19年間) | 1596.10.27~1615.7.12 | 
| 元和(げんな) | (約9年間) | 1615.7.13~1624.2.29 | 
| 寛永(かんえい) | (約20年間) | 1624.2.30~1644.12.15 | 
| 正保(しょうほう) | (約4年間) | 1644.12.16~1648.2.14 | 
| 慶安(けいあん) | (約4年間) | 1648.2.15~1652.9.17 | 
| 承応(じょうおう) | (約3年間) | 1652.9.18~1655.4.12 | 
| 明暦(めいれき) | (約3年間) | 1655.4.13~1658.7.22 | 
| 万治(まんじ) | (約3年間) | 1658.7.23~1661.4.24 | 
| 寛文(かんぶん) | (約12年間) | 1661.4.25~1673.9.20 | 
| 延宝(えんぽう) | (約8年間) | 1673.9.21~1681.9.28 | 
| 天和(てんな) | (約3年間) | 1681.9.29~1684.2.20 | 
| 貞享(じょうきょう) | (約4年間) | 1684.2.21~1688.9.29 | 
| 元禄(げんろく) | (約16年間) | 1688.9.30~1704.3.12 | 
| 宝永(ほうえい) | (約7年間) | 1704.3.13~1711.4.24 | 
| 正徳(しょうとく) | (約5年間) | 1711.4.25~1716.6.21 | 
| 享保(きょうほう) | (約20年間) | 1716.6.22~1736.4.27 | 
| 元文(げんぶん) | (約5年間) | 1736.4.28~1741.2.26 | 
| 寛保(かんぽう) | (約3年間) | 1741.2.27~1744.2.20 | 
| 延享(えんきょう) | (約4年間) | 1744.2.21~1748.7.11 | 
| 寛延(かんえん) | (約3年間) | 1748.7.12~1751.10.26 | 
| 宝暦(ほうれき) | (約13年間) | 1751.10.27~1764.6.1 | 
| 明和(めいわ) | (約8年間) | 1764.6.2~1772.11.15 | 
| 安永(あんえい) | (約9年間) | 1772.11.16~1781.4.1 | 
| 天明(てんめい) | (約8年間) | 1781.4.2~1789.1.24 | 
| 寬政(かんせい) | (約12年間) | 1789.1.25~1801.2.4 | 
| 享和(きょうわ) | (約3年間) | 1801.2.5~1804.2.10 | 
| 文化(ぶんか) | (約14年間) | 1804.2.11~1818.4.21 | 
| 文政(ぶんせい) | (約12年間) | 1818.4.22~1830.12.9 | 
| 天保(てんぽう) | (約14年間) | 1830.12.10~1844.12.1 | 
| 弘化(こうか) | (約4年間) | 1844.12.2~1848.2.27 | 
| 嘉永(かえい) | (約6年間) | 1848.2.28~1854.11.26 | 
| 安政(あんせい) | (約6年間) | 1854.11.27~1860.3.17 | 
| 万延(まんえん) | (約1年間) | 1860.3.18~1861.2.18 | 
| 文久(ぶんきゅう) | (約3年間) | 1861.2.19~1864.2.19 | 
| 元治(げんじorがんじ) | (約1年間) | 1864.2.20~1865.4.6 | 
| 慶応(けいおう) | (約3年間) | 1865.4.7~1868.9.7 | 
                
